Indice di tempestività e ammontare complessivo dei debiti
In questa pagina sono pubblicati l’indicatore annuale e trimestrale dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni e forniture.
Gli indicatori sono calcolati come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
L’indicatore positivo indica che le fatture sono state pagate in media dopo la loro scadenza, diversamente l’indicatore negativo indica che le fatture sono state pagate in media prima della loro scadenza.
2025
| Periodo | N. fatture | Importo fatture pagate (IVA inclusa) € | Valore indice |
|---|---|---|---|
| I trimestre 2025 | 960 | 2.786.092,80 € | -3,7 |
| II trimestre 2025 | 1031 | 3.395.505,55 € | -1,56 |
| III trimestre 2025 | 1071 | 6.426.125,57 € | -5,06 |
| IV trimestre 2025 | 1090 | 3.593.801,11 € | -10,77 |
| Totale anno 2025 |
2024
| Periodo | N. fatture | Importo fatture pagate (IVA inclusa) € | Valore indice |
|---|---|---|---|
| I trimestre 2024 | 1070 | 4.752.782,66 € | -0,47 |
| II trimestre 2024 | 1130 | 6.120.287,74 € | -4,25 |
| III trimestre 2024 | 1066 | 3.955.378,08 € | -7,46 |
| IV trimestre 2024 | 1075 | 4.707.385,60 € | -11,81 |
| Totale anno 2024 | -6,00 |
2023
| Periodo | N. fatture | Importo fatture pagate (IVA inclusa) € | Valore indice |
|---|---|---|---|
| I trimestre 2023 | 1038 | 2.563.691,95 € | ‐6,07 |
| II trimestre 2023 | 1003 | 1.757.589,49 € | -5,75 |
| III trimestre 2023 | 1031 | 2.728.737,47 € | -5,49 |
| IV trimestre 2023 | 1098 | 4.166.533,49 € | -9,33 |
| Totale anno 2023 | -6,66 |
2022
| Periodo | N. fatture | Importo fatture pagate (IVA inclusa) € | Valore indice |
|---|---|---|---|
| I trimestre 2022 | 1044 | 2.246.941,20 € | ‐5,79 |
| II trimestre 2022 | 983 | 3.447.832,94 € | ‐5,14 |
| III trimestre 2022 | 1083 | 7.071.589,78 € | -5,02 |
| IV trimestre 2022 | 1056 | 4.020.394,11 € | ‐8,99 |
| Totale anno 2022 | -6,24 |
2021
| Periodo | N. fatture | Importo fatture pagate (IVA inclusa) € | Valore indice |
|---|---|---|---|
| I trimestre 2021 | 963 | 2.259.973,42 € | ‐5,3 |
| II trimestre 2021 | 1130 | 4.693.161,63 € | ‐8,32 |
| III trimestre 2021 | 1012 | 4.585.172,53 € | -5,18 |
| IV trimestre 2021 | 1085 | 4.466.200,26 € | -9,87 |
| Totale anno 2021 | 4190 | 16.004.507,84 | -7,17 |
2020
| Periodo | N. fatture | Importo fatture pagate (IVA inclusa) € | Valore indice |
|---|---|---|---|
| I trimestre 2020 | 973 | 2.196.635,96 | -3,09 |
| II trimestre 2020 | 932 | 1.814.044,89 | ‐2,89 |
| III trimestre 2020 | 1094 | 2.701.170,65 | ‐5,61 |
| IV trimestre 2020 | 1056 | 4.458.578,44 € | ‐4,29 |
| Totale anno 2020 | -3,97 |
2019
| Periodo | N. fatture | Importo fatture pagate (IVA inclusa) € | Valore indice |
|---|---|---|---|
| I trimestre 2019 | 858 | 1.628.738,19 | -0,54 |
| II trimestre 2019 | 960 | 2.765.682,13 | -4.46 |
| III trimestre 2019 | 979 | 3.232.581,17 | -5.88 |
| IV trimestre 2019 | 1040 | 2.304.880,49 | -8,58 |
| Totale anno 2019 | 3837 | 9.931.881,98 | -4,87 |
2018
| Periodo | N. fatture | Importo fatture pagate (IVA inclusa) € | Valore indice |
|---|---|---|---|
| I trimestre 2018 | 970 | 1.896.177,83 | -2,59 |
| II trimestre 2018 | 935 | 3.291.176,72 | -4,23 |
| III trimestre 2018 | 918 | 3.558.515,40 | -7,17 |
| IV trimestre 2018 | 965 | 3.438.961,92 | -2,53 |
| Totale anno 2018 | 3788 | 12.184.831,87 | -4,35 |
2017
| Periodo | N. fatture | Importo fatture pagate (IVA inclusa) € | Valore indice |
|---|---|---|---|
| I trimestre 2017 | 874 | 1.593.442,36 | 1,07 |
| II trimestre 2017 | 760 | 2.544.656,88 | 5,38 |
| III trimestre 2017 | 892 | 2.751.526,59 | -4,9 |
| IV trimestre 2017 | 942 | 2.482.063,47 | -8,99 |
| Totale anno 2017 | 3468 | 9.371.689,30 | -2,18 |
ammontare complessivo dei debiti_situazione al 31/12/2024
| Importo complessivo del debito (IVA inclusa) | N. fatture | Numero imprese creditrici |
|---|---|---|
| 736.600,45 € | 307 | 114 |