Dotazione organica
Costo personale a tempo indeterminato 2019
Classifica del personale | Numero** | Numero di cessati in corso d'anno | Spesa*** |
---|---|---|---|
Direttore e Dirigenti* | 5 | 0 | 597.321,76 |
Quadri | 12 | 0 | 829.727,25 |
Area A | 44 | 0 | 2.450.242,41 |
Area B**** | 35 | 3 | 1.814.142,83 |
Area C | 17 | 2 | 919.665,09 |
Area D | 12 | 1 | 506.464,94 |
Totale | 125 | 6 | 7.117.564,28 |
* costo complessivo di n. 5 dirigenti di cui 1 dirigente in distacco presso la Regione Veneto per l’intero anno
** con riferimento al personale in servizio al 31/12/2019
*** comprende il costo anche di personale cessato nel corso del 2019
****comprende il costo di n. 2 dipendenti a tempo indeterminato in distacco presso la Regione
Costo personale a tempo determinato 2019
Classifica del personale | Numero* | Numero di cessati in corso d'anno | Spesa** |
---|---|---|---|
Area A | 1 | 0 | 19.707,94 |
Area B | 4 | 0 | 156.025,55 |
Area C | 2 | 0 | 75.175,05 |
Area D | 6 | 0 | 126.212,86 |
Avventizi | 58 | 324.447,63 | |
Totale | 13 | 58 | 701.569,03 |
* con riferimento al personale in servizio al 31/12/2019
**costo complessivo di personale assunto con decorrenze diverse durante il 2019
Costo personale a tempo indeterminato 2018
Classifica del personale | Numero** | Numero di cessati in corso d'anno | Spesa*** |
---|---|---|---|
Direttore e Dirigenti* | 4 | 494.844,07 |
|
Quadri | 11 | 1 | 807.791,88 |
Area A | 43 | 2.318.412,79 | |
Area B | 33 | 1 | 1.723.017,84 |
Area C | 20 | 1.212.595,75 | |
Area D | 11 | 402.341,50 | |
Totale | 122 | 6.959.003,83 |
* costo complessivo di n. 4 dirigenti di cui 1 dirigente in distacco presso la Regione (14 maggio 2018 – 31 dicembre 2018)
** numero si riferisce al personale in servizio al 31/12/2018
*** comprende il costo anche di personale cessato nel corso del 2018
Costo personale a tempo determinato 2018
Classifica del personale | Numero* | Numero di cessati in corso d'anno | Spesa*** |
---|---|---|---|
Area B | 8 | 0 | 158.111,25 |
Area C | 1 | 0 | 39.612,37 |
Area D | 2 | 0 | 2.380,76 |
Avventizi | 61 | 332.880,91 | |
Totale | 11 | 532.985,29 |
* numero si riferisce al personale in servizio al 31/12/2018
** comprende il costo anche di personale cessato nel corso del 2018
*** costo complessivo di personale assunto con decorrenze diverse durante il 2018 di cui 2 unità in distacco presso il Genio Civile di Treviso – Regione Veneto
Costo personale a tempo indeterminato 2017
Classifica del personale | Numero** | Numero di cessati in corso d'anno | Spesa*** |
---|---|---|---|
Direttore e Dirigenti* | 4 | 454.767,53 | |
Quadri | 12 | 812.972,07 | |
Area A | 41 | 1 | 2.150.951,25 |
Area B | 36 | 4 | 1.849.688,05 |
Area C | 25 | 1 | 1.278.716,53 |
Area D | 12 | 420.062,76 | |
Totale | 130 | 6.967.158,19 |
* costo complessivo di n. 4 dirigenti di cui 1 dirigente in distacco presso la Regione (gennaio 2017 – maggio 2017)
** numero si riferisce al personale in servizio al 31/12/2017
*** comprende il costo anche di personale cessato nel corso del 2017
Costo personale a tempo determinato 2017
Classifica del personale | Numero* | Numero di cessati in corso d'anno | Spesa*** |
---|---|---|---|
Area B | 2 | 0 | 63.065,69 |
Area C | 1 | 0 | 19.786,96 |
Avventizi | 0 | 74 | 379.184,16 |
Totale | 3 | 462.036,81 |
* numero si riferisce al personale in servizio al 31/12/2017
** comprende il costo anche di personale cessato nel corso del 2017
Costo personale a tempo indeterminato 2016
Classifica del personale | Numero** | Numero di cessati in corso d'anno | Spesa*** |
---|---|---|---|
Direttore e Dirigenti* | 4 | 450.287,22 | |
Quadri | 12 | 809.130,99 | |
Area A | 40 | 2.126.841,21 | |
Area B | 40 | 3 | 2.036.081,47 |
Area C | 25 | 2 | 1.294.526,05 |
Area D | 11 | 388.383,92 | |
Totale | 132 | 7.105.250,86 |
* costo complessivo di n. 4 dirigenti di cui 1 dirigente in distacco presso la Regione
** numero si riferisce al personale in servizio al 31/12/2016
*** comprende il costo anche di personale cessato nel corso del 2016
Costo personale a tempo determinato 2016
Classifica del personale | Numero* | Numero di cessati in corso d'anno | Spesa*** |
---|---|---|---|
Area B | 1 | 5 | 77.057,39 |
Avventizi | 1 | 75 | 365.320,81 |
Totale | 2 | 442.378,20 |
* numero si riferisce al personale in servizio al 31/12/2016
** comprende il costo anche di personale cessato nel corso del 2016