Indice di tempestività
In questa pagina sono pubblicati l’indicatore annuale e trimestrale dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni e forniture.
Gli indicatori sono calcolati come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
L’indicatore positivo indica che le fatture sono state pagate in media dopo la loro scadenza, diversamente l’indicatore negativo indica che le fatture sono state pagate in media prima della loro scadenza.
2023
Periodo | N. fatture | Importo fatture pagate (IVA inclusa) € | Valore indice |
---|---|---|---|
I trimestre 2023 | 1038 | 2.563.691,95 € | ‐6,07 |
II trimestre 2023 | 1003 | 1.757.589,49 € | -5,75 |
III trimestre 2023 | |||
IV trimestre 2023 | |||
Totale anno 2023 |
2022
Periodo | N. fatture | Importo fatture pagate (IVA inclusa) € | Valore indice |
---|---|---|---|
I trimestre 2022 | 1044 | 2.246.941,20 € | ‐5,79 |
II trimestre 2022 | 983 | 3.447.832,94 € | ‐5,14 |
III trimestre 2022 | 1083 | 7.071.589,78 € | -5,02 |
IV trimestre 2022 | 1056 | 4.020.394,11 € | ‐8,99 |
Totale anno 2022 |
2021
Periodo | N. fatture | Importo fatture pagate (IVA inclusa) € | Valore indice |
---|---|---|---|
I trimestre 2021 | 963 | 2.259.973,42 € | ‐5,3 |
II trimestre 2021 | 1130 | 4.693.161,63 € | ‐8,32 |
III trimestre 2021 | 1012 | 4.585.172,53 € | -5,18 |
IV trimestre 2021 | 1085 | 4.466.200,26 € | -9,87 |
Totale anno 2021 | 4190 | 16.004.507,84 | -7,53 |
2020
Periodo | N. fatture | Importo fatture pagate (IVA inclusa) € | Valore indice |
---|---|---|---|
I trimestre 2020 | 973 | 2.196.635,96 | -3,09 |
II trimestre 2020 | 932 | 1.814.044,89 | ‐2,89 |
III trimestre 2020 | 1094 | 2.701.170,65 | ‐5,61 |
IV trimestre 2020 | 1056 | 4.458.578,44 € | ‐4,29 |
Totale anno 2020 |
2019
Periodo | N. fatture | Importo fatture pagate (IVA inclusa) € | Valore indice |
---|---|---|---|
I trimestre 2019 | 858 | 1.628.738,19 | -0,54 |
II trimestre 2019 | 960 | 2.765.682,13 | -4.46 |
III trimestre 2019 | 979 | 3.232.581,17 | -5.88 |
IV trimestre 2019 | 1040 | 2.304.880,49 | -8,58 |
Totale anno 2019 | 3837 | 9.931.881,98 | -4,87 |
2018
Periodo | N. fatture | Importo fatture pagate (IVA inclusa) € | Valore indice |
---|---|---|---|
I trimestre 2018 | 970 | 1.896.177,83 | -2,59 |
II trimestre 2018 | 935 | 3.291.176,72 | -4,23 |
III trimestre 2018 | 918 | 3.558.515,40 | -7,17 |
IV trimestre 2018 | 965 | 3.438.961,92 | -2,53 |
Totale anno 2018 | 3788 | 12.184.831,87 | -4,35 |
2017
Periodo | N. fatture | Importo fatture pagate (IVA inclusa) € | Valore indice |
---|---|---|---|
I trimestre 2017 | 874 | 1.593.442,36 | 1,07 |
II trimestre 2017 | 760 | 2.544.656,88 | 5,38 |
III trimestre 2017 | 892 | 2.751.526,59 | -4,9 |
IV trimestre 2017 | 942 | 2.482.063,47 | -8,99 |
Totale anno 2017 | 3468 | 9.371.689,30 | -2,18 |