Dotazione organica
Costo personale a tempo indeterminato 2024
| Classifica del personale | Numero* | Numero di cessati in corso d'anno | Spesa**** |
|---|---|---|---|
| Direttore e Dirigenti | 4 | 0 | 559.852,77 € |
| Quadri | 11 | 1 | 908.718,85 € |
| Area A** | 52 | 3 | 2.784.593,41 € |
| Area B*** | 32 | 2 | 1.853.395,29 € |
| Area C | 19 | 1 | 1.015.615,88 € |
| Area D | 15 | 1 | 626.574,49 € |
| Totale | 133 | 7.748.750,69 € |
* numero di dipendenti in servizio al 31/12/2024
**comprende il costo di n. 1 dipendente a tempo indeterminato in distacco presso il Genio Civile di Treviso – Regione Veneto per 12 mesi
*** comprende il costo di n. 1 dipendente a tempo indeterminato in distacco presso il Genio Civile di Treviso – Regione Veneto per 7 mesi e di n. 1 dipendente a tempo indeterminato in distacco Sindacale retribuito come previsto dall’art. 33 per 3 mesi
**** comprende il costo anche di personale cessato nel corso del 2024
Costo personale a tempo determinato 2024
| Classifica del personale | Numero* | Numero di cessati in corso d'anno | Spesa** |
|---|---|---|---|
| Area A | 0 | 0,00 € | |
| Area B*** | 4 | 1 | 178.197,53 € |
| Area C | 0 | 0 | 0,00 € |
| Area D | 2 | 0 | 19.434,91 € |
| Avventizi | 32 unità | 243.877,81 € | |
| Totale | 6 | 1 | 441.510,25 € |
* con riferimento al personale in servizio al 31/12/2024
**costo complessivo di personale assunto con decorrenze diverse durante il 2024
Costo personale a tempo indeterminato 2023
| Classifica del personale | Numero* | Numero di cessati in corso d'anno | Spesa**** |
|---|---|---|---|
| Direttore e Dirigenti | 4 | 0 | 508.881,56 € |
| Quadri | 12 | 1 | 937.089,27 € |
| Area A** | 51 | 0 | 2.677.013,65 € |
| Area B*** | 33 | 2 | 1.829.874,22 € |
| Area C | 21 | 1 | 1.050.789,37 € |
| Area D | 15 | 0 | 592.282,59 € |
| Totale | 136 | 7.595.930,66 € |
* numero di dipendenti in servizio al 31/12/2023
**comprende il costo di n. 1 dipendente a tempo indeterminato in distacco presso il Genio Civile di Treviso – Regione Veneto per 10 mesi
*** comprende il costo di n. 1 dipendente a tempo indeterminato in distacco presso il Genio Civile di Treviso – Regione Veneto per 10 mesi
**** comprende il costo anche di personale cessato nel corso del 2023
Costo personale a tempo determinato 2023
| Classifica del personale | Numero* | Numero di cessati in corso d'anno | Spesa** |
|---|---|---|---|
| Area A | 0 | 0,00 € | |
| Area B*** | 2 | 1 | 80.369,24 € |
| Area C | 0 | 0 | 0,00 € |
| Area D | 2 | 1 | 25.908,72 € |
| Avventizi | 34 unità | 250.081,54 € | |
| Totale | 4 | 2 | 356.359,50 € |
* con riferimento al personale in servizio al 31/12/2023
**costo complessivo di personale assunto con decorrenze diverse durante il 2023
Costo personale a tempo indeterminato 2022
| Classifica del personale | Numero* | Numero di cessati in corso d'anno | Spesa**** |
|---|---|---|---|
| Direttore e Dirigenti | 4 | 0 | 486.380,10 € |
| Quadri | 13 | 1 | 951.239,72 € |
| Area A** | 51 | 0 | 2.619.502,43 € |
| Area B*** | 34 | 1 | 1.803.533,05 € |
| Area C | 21 | 3 | 1.009.589,78 € |
| Area D | 9 | 1 | 324.505,53 € |
| Totale | 132 | 7.194.750,61 € |
* numero di dipendenti in servizio al 31/12/2022
** comprende il costo di n. 1 dipendente a tempo indeterminato in distacco presso il Genio Civile di Treviso – Regione Veneto per 6 mesi
***comprende il costo di n. 2 dipendenti (uno per 3 mesi e un altro per 9 mesi) a tempo indeterminato in distacco presso il Genio Civile di Treviso – Regione Veneto)
**** comprende il costo anche di personale cessato nel corso del 2022
Costo personale a tempo determinato 2022
| Classifica del personale | Numero* | Numero di cessati in corso d'anno | Spesa** |
|---|---|---|---|
| Area A | 0 | 0 | 0,00 € |
| Area B*** | 3 | 0 | 41.106,14 € |
| Area C | 0 | 0 | 0,00 € |
| Area D | 6 | 1 | 75.342,58 € |
| Avventizi | 56 unità | 326.715,98 € | |
| Totale | 9 | 1 | 443.164,70 € |
* con riferimento al personale in servizio al 31/12/2022
**costo complessivo di personale assunto con decorrenze diverse durante il 2022
Costo personale a tempo indeterminato 2021
| Classifica del personale | Numero* | Numero di cessati in corso d'anno | Spesa*** |
|---|---|---|---|
| Direttore e Dirigenti** | 4 | 0 | 469.579,46 |
| Quadri | 14 | 1 | 950.089,55 |
| Area A | 45 | 3 | 2.324.281,41 |
| Area B*** | 35 | 1.789.187,90 | |
| Area C | 22 | 1.023.914,56 | |
| Area D | 15 | 4 | 627.726,45 |
| Totale | 135 | 7.184.779,33 |
* numero di dipendenti in servizio al 31/12/2021
** comprende il costo anche di personale cessato nel corso del 2021
***comprende il costo di n. 1 dipendente a tempo indeterminato in distacco presso il Genio Civile di Treviso – Regione Veneto
Costo personale a tempo determinato 2021
| Classifica del personale | Numero* | Numero di cessati in corso d'anno | Spesa** |
|---|---|---|---|
| Area A | 0 | 0 | 0 |
| Area B*** | 2 | 0 | 69.215,26 |
| Area C | 0 | 0 | 0 |
| Area D | 2 | 0 | 75.542,86 |
| Avventizi | 48 unità | 333.732,44 | |
| Totale | 58 | 0 | 478.490,56 |
* con riferimento al personale in servizio al 31/12/2021
**costo complessivo di personale assunto con decorrenze diverse durante il 2021
*** comprende il costo di un dipendente a tempo determinato in distacco presso il Genio Civile di Treviso – Regione Veneto
Costo personale a tempo indeterminato 2020
| Classifica del personale | Numero* | Numero di cessati in corso d'anno | Spesa*** |
|---|---|---|---|
| Direttore e Dirigenti** | 4 | 1 | 571.741,92 |
| Quadri | 10 | 2 | 710.980,97 |
| Area A | 44 | 1 | 2.397.676,96 |
| Area B**** | 36 | 3 | 1.781.934,75 |
| Area C | 14 | 3 | 761.596,25 |
| Area D | 19 | 0 | 697.884,31 |
| Totale | 127 | 6.921.815,16 |
* numero di dipendenti in servizio al 31/12/2020
** numero si riferisce al personale in servizio al 31/12/2020, il costo comprende anche il dirigente in distacco
presso la Regione Veneto cessato dal servizio il 30/11/2020
*** comprende il costo anche di personale cessato nel corso del 2020
****comprende il costo di n. 1 dipendente a tempo indeterminato in distacco presso il Genio Civile di Treviso – Regione Veneto
Costo personale a tempo determinato 2020
| Classifica del personale | Numero* | Numero di cessati in corso d'anno | Spesa** |
|---|---|---|---|
| Area A | 0 | 0 | 0 |
| Area B | 6 | 0 | 150.094,86 |
| Area C | 0 | 0 | 0 |
| Area D | 7 | 0 | 87.310,32 |
| Avventizi | 49 | 0 | 297.291,11 |
| Totale | 58 | 0 | 534.696,29 |
* con riferimento al personale in servizio al 31/12/2020
**costo complessivo di personale assunto con decorrenze diverse durante il 2020
**comprende il costo di un dipendente a tempo determinato in distacco presso il Genio Civile di Treviso – Regione
Veneto
Costo personale a tempo indeterminato 2019
| Classifica del personale | Numero** | Numero di cessati in corso d'anno | Spesa*** |
|---|---|---|---|
| Direttore e Dirigenti* | 5 | 0 | 597.321,76 |
| Quadri | 12 | 0 | 829.727,25 |
| Area A | 44 | 0 | 2.450.242,41 |
| Area B**** | 35 | 3 | 1.814.142,83 |
| Area C | 17 | 2 | 919.665,09 |
| Area D | 12 | 1 | 506.464,94 |
| Totale | 125 | 6 | 7.117.564,28 |
* costo complessivo di n. 5 dirigenti di cui 1 dirigente in distacco presso la Regione Veneto per l’intero anno
** con riferimento al personale in servizio al 31/12/2019
*** comprende il costo anche di personale cessato nel corso del 2019
****comprende il costo di n. 2 dipendenti a tempo indeterminato in distacco presso la Regione
Costo personale a tempo indeterminato 2020
| Classifica del personale | Numero* | Numero di cessati in corso d'anno | Spesa*** |
|---|---|---|---|
| Direttore e Dirigenti** | 4 | 1 | 571.741,92 |
| Quadri | 10 | 2 | 710.980,97 |
| Area A | 44 | 1 | 2.397.676,96 |
| Area B**** | 36 | 3 | 1.781.934,75 |
| Area C | 14 | 3 | 761.596,25 |
| Area D | 19 | 0 | 697.884,31 |
| Totale | 127 | 6.921.815,16 |
* numero di dipendenti in servizio al 31/12/2020
** numero si riferisce al personale in servizio al 31/12/2020, il costo comprende anche il dirigente in distacco
presso la Regione Veneto cessato dal servizio il 30/11/2020
*** comprende il costo anche di personale cessato nel corso del 2020
****comprende il costo di n. 1 dipendente a tempo indeterminato in distacco presso il Genio Civile di Treviso – Regione Veneto
Costo personale a tempo determinato 2020
| Classifica del personale | Numero* | Numero di cessati in corso d'anno | Spesa** |
|---|---|---|---|
| Area A | 0 | 0 | 0 |
| Area B | 6 | 0 | 150.094,86 |
| Area C | 0 | 0 | 0 |
| Area D | 7 | 0 | 87.310,32 |
| Avventizi | 49 | 0 | 297.291,11 |
| Totale | 58 | 0 | 534.696,29 |
* con riferimento al personale in servizio al 31/12/2020
**costo complessivo di personale assunto con decorrenze diverse durante il 2020
**comprende il costo di un dipendente a tempo determinato in distacco presso il Genio Civile di Treviso – Regione
Veneto
Costo personale a tempo indeterminato 2019
| Classifica del personale | Numero** | Numero di cessati in corso d'anno | Spesa*** |
|---|---|---|---|
| Direttore e Dirigenti* | 5 | 0 | 597.321,76 |
| Quadri | 12 | 0 | 829.727,25 |
| Area A | 44 | 0 | 2.450.242,41 |
| Area B**** | 35 | 3 | 1.814.142,83 |
| Area C | 17 | 2 | 919.665,09 |
| Area D | 12 | 1 | 506.464,94 |
| Totale | 125 | 6 | 7.117.564,28 |
* costo complessivo di n. 5 dirigenti di cui 1 dirigente in distacco presso la Regione Veneto per l’intero anno
** con riferimento al personale in servizio al 31/12/2019
*** comprende il costo anche di personale cessato nel corso del 2019
****comprende il costo di n. 2 dipendenti a tempo indeterminato in distacco presso la Regione
Costo personale a tempo determinato 2019
| Classifica del personale | Numero* | Numero di cessati in corso d'anno | Spesa** |
|---|---|---|---|
| Area A | 1 | 0 | 19.707,94 |
| Area B | 4 | 0 | 156.025,55 |
| Area C | 2 | 0 | 75.175,05 |
| Area D | 6 | 0 | 126.212,86 |
| Avventizi | 58 | 324.447,63 | |
| Totale | 13 | 58 | 701.569,03 |
* con riferimento al personale in servizio al 31/12/2019
**costo complessivo di personale assunto con decorrenze diverse durante il 2019
Costo personale a tempo indeterminato 2018
| Classifica del personale | Numero** | Numero di cessati in corso d'anno | Spesa*** |
|---|---|---|---|
| Direttore e Dirigenti* | 4 | 494.844,07 |
|
| Quadri | 11 | 1 | 807.791,88 |
| Area A | 43 | 2.318.412,79 | |
| Area B | 33 | 1 | 1.723.017,84 |
| Area C | 20 | 1.212.595,75 | |
| Area D | 11 | 402.341,50 | |
| Totale | 122 | 6.959.003,83 |
* costo complessivo di n. 4 dirigenti di cui 1 dirigente in distacco presso la Regione (14 maggio 2018 – 31 dicembre 2018)
** numero si riferisce al personale in servizio al 31/12/2018
*** comprende il costo anche di personale cessato nel corso del 2018
Costo personale a tempo determinato 2018
| Classifica del personale | Numero* | Numero di cessati in corso d'anno | Spesa*** |
|---|---|---|---|
| Area B | 8 | 0 | 158.111,25 |
| Area C | 1 | 0 | 39.612,37 |
| Area D | 2 | 0 | 2.380,76 |
| Avventizi | 61 | 332.880,91 | |
| Totale | 11 | 532.985,29 |
* numero si riferisce al personale in servizio al 31/12/2018
** comprende il costo anche di personale cessato nel corso del 2018
*** costo complessivo di personale assunto con decorrenze diverse durante il 2018 di cui 2 unità in distacco presso il Genio Civile di Treviso – Regione Veneto
Costo personale a tempo indeterminato 2017
| Classifica del personale | Numero** | Numero di cessati in corso d'anno | Spesa*** |
|---|---|---|---|
| Direttore e Dirigenti* | 4 | 454.767,53 | |
| Quadri | 12 | 812.972,07 | |
| Area A | 41 | 1 | 2.150.951,25 |
| Area B | 36 | 4 | 1.849.688,05 |
| Area C | 25 | 1 | 1.278.716,53 |
| Area D | 12 | 420.062,76 | |
| Totale | 130 | 6.967.158,19 |
* costo complessivo di n. 4 dirigenti di cui 1 dirigente in distacco presso la Regione (gennaio 2017 – maggio 2017)
** numero si riferisce al personale in servizio al 31/12/2017
*** comprende il costo anche di personale cessato nel corso del 2017
Costo personale a tempo determinato 2017
| Classifica del personale | Numero* | Numero di cessati in corso d'anno | Spesa*** |
|---|---|---|---|
| Area B | 2 | 0 | 63.065,69 |
| Area C | 1 | 0 | 19.786,96 |
| Avventizi | 0 | 74 | 379.184,16 |
| Totale | 3 | 462.036,81 |
* numero si riferisce al personale in servizio al 31/12/2017
** comprende il costo anche di personale cessato nel corso del 2017
Costo personale a tempo indeterminato 2016
| Classifica del personale | Numero** | Numero di cessati in corso d'anno | Spesa*** |
|---|---|---|---|
| Direttore e Dirigenti* | 4 | 450.287,22 | |
| Quadri | 12 | 809.130,99 | |
| Area A | 40 | 2.126.841,21 | |
| Area B | 40 | 3 | 2.036.081,47 |
| Area C | 25 | 2 | 1.294.526,05 |
| Area D | 11 | 388.383,92 | |
| Totale | 132 | 7.105.250,86 |
* costo complessivo di n. 4 dirigenti di cui 1 dirigente in distacco presso la Regione
** numero si riferisce al personale in servizio al 31/12/2016
*** comprende il costo anche di personale cessato nel corso del 2016
Costo personale a tempo determinato 2016
| Classifica del personale | Numero* | Numero di cessati in corso d'anno | Spesa*** |
|---|---|---|---|
| Area B | 1 | 5 | 77.057,39 |
| Avventizi | 1 | 75 | 365.320,81 |
| Totale | 2 | 442.378,20 |
* numero si riferisce al personale in servizio al 31/12/2016
** comprende il costo anche di personale cessato nel corso del 2016